Жалюзийные латунные решетки
Наше производство занимается изготовлением нерегулируемых жалюзийных решеток, которые великолепно зарекомендовали себя в вентиляционных системах. Делаются такие изделия из сварной рамы и поперечных металлических планок, угол наклона которых может быть от 10 до 90 градусов. Будучи неотъемлемой частью, как приточной, так и вытяжной вентиляционной системы, жалюзийные решетки могут быть использованы в качестве встраиваемого модуля или отдельных его секций. Изготовляемые нами решетки различаются между собой рядом параметров, а именно:
При изготовлении вентиляционных решеток мы применяем латуные жалюзи 2 и 3 миллиметровой толщины. Если жалюзийные решетки предполагается устанавливать в пол, то жалюзи располагаются по углом 90 градусов. Вариант с прямыми ламелями подходит как для вентиляции так и для напольного размещения. Жалюзи расположенные под углом уменьшают просматриваемость и регулируют направление потока воздуха.
А-габаритный размер по рамке: от 30 до 1500мм
В-посадочный размер по отбортовке: от 30 до 1500мм
С-глубина по отбортовке: от 12 до 150мм
А-габаритный размер по рамке
В-посадочный размер по отбортовке
С-глубина по отбортовке
Стоимость латунных решеток с прямыми и наклонными жалюзи
размер (мм) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
100 | 4400 | 5800 | 6900 | 7700 | 8700 | 9600 | 11500 | 13400 | 15600 | 17500 | 19400 | 22100 |
200 | 5800 | 6900 | 7700 | 8700 | 9600 | 11500 | 13400 | 15600 | 17500 | 19400 | 22100 | 25300 |
300 | 6900 | 7700 | 8700 | 9600 | 11500 | 13400 | 15600 | 17500 | 19400 | 22100 | 25300 | 27800 |
400 | 7700 | 8700 | 9600 | 11500 | 13400 | 15600 | 17500 | 19400 | 22100 | 25300 | 27800 | 31200 |
500 | 8700 | 9600 | 11500 | 13400 | 15600 | 17500 | 19400 | 22100 | 25300 | 27800 | 31200 | 34300 |
600 | 9600 | 11500 | 13400 | 15600 | 17500 | 19400 | 22100 | 25300 | 27800 | 31200 | 34300 | 37100 |
700 | 11500 | 13400 | 15600 | 17500 | 19400 | 22100 | 25300 | 27800 | 31200 | 34300 | 37100 | 39400 |
800 | 13400 | 15600 | 17500 | 19400 | 22100 | 25300 | 27800 | 31200 | 34300 | 37100 | 39400 | 42500 |
900 | 15600 | 17500 | 19400 | 22100 | 25300 | 27800 | 31200 | 34300 | 37100 | 39400 | 42500 | 44900 |
1000 | 17500 | 19400 | 22100 | 25300 | 27800 | 31200 | 34300 | 37100 | 39400 | 42500 | 44900 | 47300 |
1100 | 19400 | 22100 | 25300 | 27800 | 31200 | 34300 | 37100 | 39400 | 42500 | 44900 | 47300 | 59800 |
1200 | 22100 | 25300 | 27800 | 31200 | 34300 | 37100 | 39400 | 42500 | 44900 | 47300 | 59800 | 63600 |
*В таблице приведены примерные цены, окончательная стоимость рассчитывается с учетом всех деталей заказа: количество решеток, вид финишной отделки, особенности конструкции и тд.